近日,編輯了解到,目前店內(nèi)奇駿有現(xiàn)車(chē),購(gòu)車(chē)可享受1萬(wàn)元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
奇駿優(yōu)惠車(chē)型價(jià)格表
車(chē)型名稱(chēng) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn) 價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車(chē)情況 |
2017款奇駿 2.0L 手動(dòng)經(jīng)典版 | 17.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn)元 | 1萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
2017款奇駿 2.0L CVT兩驅(qū)時(shí)尚版 | 18.88萬(wàn) | 17.88萬(wàn)元 | 1萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
2017款奇駿 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版 | 19.68萬(wàn) | 18.68萬(wàn)元 | 1萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
2017款奇駿 2.0L CVT兩驅(qū)智享版 | 20.28萬(wàn) | 19.28萬(wàn)元 | 1萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
2017款奇駿 2.0L CVT兩驅(qū)舒適版 7座 | 20.48萬(wàn) | 19.48萬(wàn)元 | 1萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
2017款奇駿 2.5L CVT四驅(qū)領(lǐng)先版 | 22.88萬(wàn) | 21.88萬(wàn)元 | 1萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
2017款奇駿 2.5L CVT四驅(qū)領(lǐng)先版 7座 | 23.58萬(wàn) | 22.58萬(wàn)元 | 1萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
2017款奇駿 2.5L CVT四驅(qū)豪華版 | 23.98萬(wàn) | 22.98萬(wàn)元 | 1萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
2017款奇駿 2.5L CVT四驅(qū)至尊版 | 26.88萬(wàn) | 25.88萬(wàn)元 | 1萬(wàn) | 有現(xiàn)車(chē) |
市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁,實(shí)際優(yōu)惠幅度請(qǐng)以到店咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn) |