近日,編輯了解到,目前店內奧迪A8L有現車,購車可享受24.52萬元優惠。感興趣的朋友不妨關注一下。詳情請見下表:
奧迪A8L優惠車型價格表
車型名稱 | 廠商指導價 | 現 價 | 優惠幅度 | 現車情況 |
2017款奧迪A8L 40 TFSI 舒適型 | 87.98萬 | 63.46萬元 | 24.52萬 | 有現車 |
2017款奧迪A8L 45 TFSI quattro 舒適型 | 92.68萬 | 70.44萬元 | 22.24萬 | 有現車 |
2017款奧迪A8L 45 TFSI quattro卓越先鋒版 | 93.70萬 | 73.09萬元 | 20.61萬 | 有現車 |
2017款奧迪A8L 45 TFSI quattro 豪華型 | 102.20萬 | 77.68萬元 | 24.52萬 | 有現車 |
2017款奧迪A8L 45 TFSI quattro領先精英版 | 103.90萬 | 81.05萬元 | 22.85萬 | 有現車 |
2017款奧迪A8L 50 TFSI quattro 豪華型 | 118.80萬 | 94.28萬元 | 24.52萬 | 有現車 |
2017款奧迪A8L 50 TFSI quattro 尊貴型 | 138.20萬 | 113.68萬元 | 24.52萬 | 有現車 |
2017款奧迪A8L 60 TFSI quattro 豪華型 | 184.80萬 | 160.28萬元 | 24.52萬 | 有現車 |
2017款奧迪A8L 6.3L W12 quattro 旗艦型 | 256.80萬 | 232.28萬元 | 24.52萬 | 有現車 |
市場價格波動頻繁,實際優惠幅度請以到店咨詢為準 |