近日,編輯了解到,目前店內(nèi)奧迪Q5有現(xiàn)車,購車可享受8.93萬元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請見下表:
奧迪Q5優(yōu)惠車型價格表
車型名稱 | 廠商指導價 | 現(xiàn) 價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
2017款奧迪Q5 40 TFSI 進取型 | 40.04萬 | 32.03萬元 | 8.01萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款奧迪Q5 40 TFSI 技術(shù)型 | 42.76萬 | 34.63萬元 | 8.13萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款奧迪Q5 40 TFSI 舒適型 | 46.95萬 | 38.03萬元 | 8.92萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款奧迪Q5 40 TFSI 動感型 | 48.93萬 | 40.6萬元 | 8.33萬 | 有現(xiàn)車 |
2017款奧迪Q5 40 TFSI 豪華型 | 52.53萬 | 43.6萬元 | 8.93萬 | 有現(xiàn)車 |
市場價格波動頻繁,實際優(yōu)惠幅度請以到店咨詢?yōu)闇?/td> |