編輯從上海現代4S店獲悉,店內北京現代ix35現車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優惠3萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
X-現代-現代ix35詢價表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) | 優惠價 (萬元) | 現車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
現代ix35 | 2.0L 手動兩驅舒適型 國V2015款 | 14.98 | 11.98 | ↓3.00 | 有現車 詢價 |
現代ix35 | 2.0L 手動兩驅舒適型 國IV2015款 | 14.98 | 11.98 | ↓3.00 | 有現車 詢價 |
現代ix35 | 2.0L 自動兩驅舒適型 國V2015款 | 16.38 | 13.38 | ↓3.00 | 有現車 詢價 |
現代ix35 | 2.0L 自動兩驅舒適型 國IV2015款 | 16.38 | 13.38 | ↓3.00 | 有現車 詢價 |
現代ix35 | 2.0L 自動兩驅智能型 國V2015款 | 17.68 | 14.68 | ↓3.00 | 有現車 詢價 |
現代ix35 | 2.0L 自動兩驅智能型 國IV2015款 | 17.68 | 14.68 | ↓3.00 | 有現車 詢價 |
現代ix35 | 2.0L 自動兩驅領先型 國V2015款 | 19.58 | 16.58 | ↓3.00 | 有現車 詢價 |
現代ix35 | 2.0L 自動兩驅領先型 國IV2015款 | 19.58 | 16.58 | ↓3.00 | 有現車 |
現代ix35 | 2.0L 自動四驅智能型 國V2015款 | 20.18 | 17.18 | ↓3.00 | 有現車 |
現代ix35 | 2.0L 自動四驅智能型 國IV2015款 | 20.18 | 17.18 | ↓3.00 | 有現車 |
現代ix35 | 2.4L 自動兩驅領先型 國V2015款 | 19.68 | 16.68 | ↓3.00 | 有現車 |
現代ix35 | 2.4L 自動兩驅領先型 國IV2015款 | 19.68 | 16.68 | ↓3.00 | 有現車 |
現代ix35 | 2.4L 自動四驅領先型 國IV2015款 | 22.28 | 19.28 | ↓3.00 | 有現車 |
現代ix35 | 2.4L 自動四驅領先型 國V2015款 | 22.28 | 19.28 | ↓3.00 | 有現車 |
外觀方面,2015款ix35有了非常明顯的改變。相較現款車型,2015款ix35的前進氣格柵、前大燈與霧燈均采用了全新的家族式設計,硬朗的線條勾勒出與勝達高度相似的前臉,這樣的設計也為ix35增添了更多的陽剛氣質。2015款ix35下保險杠處還增加了銀色裝飾板,讓前臉看起來更具層次感。同時,2013款ix35還可提供多款輪轂樣式,相信能夠滿足消費者的多樣需求。
2015款ix35的內飾沿用了現款的設計風格,獨特的“X”型中控臺不僅擁有很強的立體感,同時各功能區域的布局簡潔清晰,上手毫無難度。配色上采用了全黑的內 飾配色,并點綴上銀色裝飾,讓車內的氛圍變得更運動也更有檔次感。此外,2014款ix35內飾的做工還算精細,各部件的接縫比較均勻,但用料依舊以較硬 的塑料件為主。
由于只是一款小改款車型,2015 款ix35的動力系統沒有發生任何變化。其中,2.0L發動機的最大功率為121kW/6500rpm,最大扭矩為199牛·米 /4800rpm;2.4L發動機的最大功率為125kW/6500rpm,最大扭矩為220牛·米/4800rpm。在傳動方面,與其匹配的則是6速手 自一體變速箱。
編輯點評:目前現代ix35現車銷售,最高優惠3萬,預計一段時間內價格方面將會保持穩定,有購車意向的朋友不妨到店詳談選購。